 
                    | toС в камере | Температура окружающей среды | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25oС | 30oС | 32oС | 35oС | |||||
| Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
| 5 | 2820 | 63 | 2510 | 49 | 2384 | 45 | 2196 | 43 | 
| 10 | 3562 | 120 | 3188 | 93 | 3036 | 85 | 2809 | 71 | 
| 12 | 3900 | 154 | 3497 | 120 | 3334 | 106 | 3089 | 90 | 
| 15 | 4458 | 225 | 4009 | 175 | 3827 | 157 | 3721 | 140 | 
 
                     
                     
                     
                    